پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور معرفی شدند / 2 نفر از پیام نور هستند
اسامی سی نفر از پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور بر اساس نتایج به دست آمده از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام شد
به گزارش سایت پی ان یو نیوز این فهرست از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام استخراج شده است.
البته گروهی از محققان علوم انسانی کشور مقالات خود را در مجلات بین المللی چاپ می کنند که در این فهرست مشاهده نمی شوند.
دلیل این امر را تفاوت در نمایه سازی نشریات است و بر این اساس فهرست ۳۰ نفره محققان علوم انسانی شامل محققانی است که در مجلات معتبر علمی پژوهشی و علمی ترویجی کشور مقالات خود را منتشر کرده اند.
فهرست پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور
ردیف | نام و نام خانوادگی | دانشگاه | سهم از کل تولیدات علوم انسانی کشور |
۱ | عادل آذر | تربیت مدرس | ۰.۱۷ درصد |
۲ | محمدعلی بشارت | تهران | ۰.۱۷ درصد |
۳ | علی دلاور | علامه طباطبایی | ۰.۱۳ درصد |
۴ | حمیدرضا عریضی | اصفهان | ۰.۱۳ درصد |
۵ | احمد عابدی | اصفهان | ۰.۱۱ درصد |
۶ | محمد نریمانی | محقق اردبیلی | ۰.۱۱ درصد |
۷ | حسن دانایی فرد | تربیت مدرس | ۰.۱۰ درصد |
۸ | حسین مولوی | اصفهان | ۰.۱۰ درصد |
۹ | مجتبی یمانی | تهران | ۰.۱۰ درصد |
۱۰ | حسین زارع | پیام نور | ۰.۰۹ درصد |
فهرست پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور
ردیف | نام و نام خانوادگی | دانشگاه | سهم از کل تولیدات علوم انسانی کشور |
۱۱ | احمد علی پور | پیام نور | ۰.۰۹ درصد |
۱۲ | مسعود تقوایی | اصفهان | ۰.۰۹ درصد |
۱۳ | عباس ابوالقاسمی | محقق اردبیلی | ۰.۰۹ درصد |
۱۴ | عبدالرضا رکن الدین افتخاری | تربیت مدرس | ۰.۰۹ درصد |
۱۵ | مهناز مهرابی زاده هنرمند | شهید چمران اهواز | ۰.۰۹ درصد |
۱۶ | علی اصغر پورعزت | تهران | ۰.۰۸ درصد |
۱۷ | احمد جعفری صمیمی | مازندران | ۰.۰۸ درصد |
۱۸ | اکبر کمیجانی | تهران | ۰.۰۸ درصد |
۱۹ | مریم فاتحی زاده | اصفهان | ۰.۰۸ درصد |
۲۰ | محمدرضا عابدی | اصفهان | ۰.۰۸ درصد |
فهرست پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور
ردیف | نام و نام خانوادگی | دانشگاه | سهم از کل تولیدات علوم انسانی کشور |
۲۱ | رضا اکبریان | تربیت مدرس | ۰.۰۸ درصد |
۲۲ | عبدالله شفیع آبادی | علامه طباطبایی | ۰.۰۸ درصد |
۲۳ | فریدون رهنمای رودپشتی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران | ۰.۰۸ درصد |
۲۴ | باقر غباری بناب | تهران | ۰.۰۸ درصد |
۲۵ | محمود گودرزی | تهران | ۰.۰۸ درصد |
۲۶ | غلامعلی افروز | تهران | ۰.۰۸ درصد |
۲۷ | کاظم رسول زاده طباطبایی | تربیت مدرس | ۰.۰۸ درصد |
۲۸ | مهدی الوانی | علامه طباطبایی | ۰.۰۸ درصد |
۲۹ | سیمین حسینیان | الزهرا (س) | ۰.۰۸ درصد |
۳۰ | علی فتحی آشتیانی | علوم پزشکی بقیه الله (عج) | ۰.۰۸ درصد |
قبل از ورود به دانشگاه پیام نور باید بدانید
ورودی جدید به دانشگاه پیام نور باید بدانند
دانلود لیست منابع و ارائه دروس پیام نور ترم بهمن 99 کلیک کنید
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به PnuNews.com می باشد و استفاده از مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است .
برای ارسال نظر از فرم زیر استفاده کنید